Kilometráž řeky Otava
112,9 | soutok Vydry (vp) a Křemelné (vl) Čeňkova Pila vp vp (627 m n. m.) nasedat jen na vyznačeném místě |
112,7 | peřej u ostrova WW III +, následují souvislé peřej až do Rejštejna |
111,5 | peřej u nové opěrné zdi silnice !! + 400 m Pavlova louka vp |
110,7 | peřej do „S“ s balvanem uprostřed |
110,3 | c peřej |
109,4 | býv. most, peřej býv. Myší domky vp Rýžovní p. |
109,1 | peřej do „S“ velký válec vp !! cvičné místo |
108,3 | vl + 400 m býv. jez Klašterský mlýn N vl peřej |
107,8 | s Rejštejn vp vp Klášterský mlýn vl vp Losenice, konec území NP Šumava a omezení, začátek Omezení v CHKO, NP Šumava |
107,6 | peřej s válcem vp u skály !! |
107,2 | RS |
106,6 | v 1,2 N vl !! Radešov + 250 m c |
106,3 | Radešov vp (545 m n. m.) |
103,4 | s Anín vl vl |
102,8 | peřej u silnice, zúžení koryta, balvany !! |
102 | několik stp vp + 300 m Anín I vp vl |
101 | Nové Městečko vl, Nové Městečko 400 m vl |
100,5 | Anín II vp vp |
99,7 | s [145] se zbytky jezu Dlouhá Ves 500 m vp 1 km vp konec Omezení v CHKO, NP Šumava |
98,9 | v 0,9 !! Dlouhá Ves vp |
97,6 | s Dlouhá Ves 1,5 km vp |
95,4 | v 0,9 !! jez Páteček, přepad z Volšovky vp p Červené Dvorce vl |
94,9 | stp + 400 m stp |
93,5 | chatová osada Luh vl + 100 m p stadion a koupaliště vl |
92,8 | 1.5.2000 N vl !! Na Fufernách kameny pod jezem |
92,6 | s Sušice [171] Volšovka, Sušice vp vl vp vl vl vp |
92,3 | p a v 1,4 N vl !! Panský jez |
91,8 | s vp stp |
91,6 | v 0,4 jízek Solo !! + 200 m kam. práh p |
89,6 | Sušice 500 m vl (460 m n. m.) + 50 m ž [185] |
89,5 | v 0,6 !! N vp Malá Chmelná 600 m vp |
88,9 | přepad z Ostružné |
87,9 | náhon z Ostružné + 400 m Dobršín vl |
85,6 | několik kam. prahů |
85,1 | s + 250 m s Čepice vl vl |
83,0 | Žichovice vp 600 m vp Žichovice 500 m vp |
82,9 | hráz přepadu vp |
82,6 | s Rabí 1 km vl Rabí 1 km vl Žichovice 500 m vp |
82,3 | v 1,1 N vl Podrabský mlýn chatová osada vl |
78,2 | sejpy vl + 800 m zbytky jezu |
76,9 | p Velké Hydčice vp vp V. Hydčice 300 m vp |
76,5 | u hřiště, Velké Hydčice vp Malé Hydčice vl |
75,2 | v 1,3 dl N vl Prácheň Prácheň 1 km vp vp |
73,2 | Pod Práchní vl Lipky vp |
73,1 | v 1,1 N vp !! Rosenauer za VV !! |
72,6 | ž [185] vp (416 m n. m.) + 50 m s Horažďovice vl vl Horažďovice 1 km vl |
72,4 | s + 100 m v 1,8 X jez Mrskoš |
71,2 | v 1,1 N vl jez Jarov !! |
70,8 | v 0,8 Svaté Pole !! za VV Nebezpečný úsek |
70,7 | stp !! |
68,2 | jez Kozlov v 1,2 N vp vp |
67,7 | s Střelské Hoštice vl vl Kozlov 500 m vp Stř. Hoštice 2,5 km vl |
67,6 | v 1,9 N vl vp + 200 m rozvalený stp stř. |
65,3 | v 1,4 N vl !! Horní Poříčí vl |
64,2 | v 1,3 N vp !! Dolní Poříčí vl vl D. Poříčí 1 km vl |
64 | s Dolní Poříčí vl + 800 m ž [190] |
62,9 | Březový p. Žižkův most 150 m vl, Kněží hora 500 m vl |
61,4 | v 2,1 N vl !! Katovice vl |
61,3 | Ostrovec vl (398 m n. m.) Katovice vl vp vl vl Katovice 800 m vp |
60,9 | s [172] Katovice vp vl vp |
60,6 | Novosedlský p. |
59,2 | Střela 1 km vl + 200 m kam stp |
58,4 | stp + 300 m Myslivna vl |
56,6 | hráz přepadu vl + 50 m stp cvičná peřej 150 m |
56 | p Podskalí vp vp Otava 100 m vl |
54,9 | v 2,9 X Pětikolský jez vl |
54,6 | s [22] Strakonice vp vl vp vl vp Strakonice 1 km vp Volyňka |
54,4 | potrubí + 300 m s |
53,9 | X sklápěcí stabilizační jez Na Křemelce, je-li sklopen je (není vůbec patrný), za SV a MV v až 1 m a !!X |
53,4 | kam stp koupaliště vp s [4] vp |
53 | ž [208] + 600 m stp |
51 | v 0,8 N vl !! Slaník 1 km vl |
50 | Slaník vl vl |
48,1 | c Přešťovice 600 m vl + 600 m stp |
45,5 | v 1,3 N vl Štěkeň |
45,4 | Otava vl vl Štěkeň 500 m vl 500 m vl |
43,6 | v 1,6 N vp !! Přeborovice vp |
43,3 | s Čejetice vp vp Čejetice 500 m vp |
40,8 | v 0,9 N vl !! jez Pangl |
40,1 | v 2,1 N vp !! jez Jirkal Sudoměř 1 km vp 1 km vp Sudoměř 1,5 km vp pomník J. Žižky 3 km vp |
38,9 | Kestřanská peřej WW II 200 m 2 kam. prahy |
37 | s Kestřany vl Lhota U Kestřan vp 1 km vl |
34,8 | v 1,3 !! Zátavský mlýn Zátaví 200 m vl |
33,4 | kam stp |
32,8 | Blanice Na soutoku vp (362 m n. m.) vp Putim 1,5 km vp 1,5 km vp Putim 2,5 km vp |
31,1 | s zalesněné údolí 2 km |
27 | v 1,7 N vp !! Václavský jez Písek vp vp vl (358 m n. m.) |
26,4 | ž [200] + 50 m s [20] Šrámkův Písek zast. 700 m vl |
26,1 | ostrov + 100 m p Písek vl vp vp Písek 1,5 km vp |
25,8 | v 1,4 N vp X!! Podskalský jez |
25,5 | p gotický kamenný most |
25,2 | pod s v 1,2 N vp !!X vp vl přenášení přes |
24,7 | p + 700 m s Pražské předměstí vl Písek vp |
19,4 | potrubí v 1,0 N vp !! Heringův (Topinkův) mlýn (353 m n. m.) začátek max. vzdutí VD Orlík |
19,3 | Vrcovice vp Vojníkov 2,5 km vp Vrcovice 3 km vp |
18,9 | rozvalený , normálně pod vodou U Cajsů |
18,6 | Sulan rozvalený , běžně pod hladinou |
17,1 | Smetiprach, téměř vždy pod hladinou |
14,6 | Jistec vl vl (352 m n. m.) Vráž u Písku 2 km vl |
7,2 | Lomnice (zátoka) |
5 | Sv. Anna vp chaty vl |
3,6 | RS vl vl |
2,6 | s [121] vysoký, Zvíkovský most Zvíkovské Podhradí 1 km vp 2 km vp |
0,3 | vp Zvíkov vp |
0 | do Vltavy na ř. km 169,1 (352 m n. m.) Červená nad Vltavou 12 km vp |
Kilometráž byla převzata z webu http://www.kilometraze.cz/ se souhlasem autora. Tímto mu díky :-)